"Молодіжна десятка" (10км)

Місце Результат Номер атлета Атлет Рік народження Клуб Населений пункт
1 00:33:01 10134 Романенко Роман 1988 RomanenkoTeam Київ
2 00:34:13 10103 Тоцький Владислав 1993 PA:CE Hunters Kyiv Київ
3 00:36:19 10022 Бойко Михайло 1986 Fast Lane Kyiv
4 00:37:10 10062 Дячук Богдан 2006 Київ
5 00:39:05 10023 Яхно Ігор 1988 PA:CE HUNTERS Київ
6 00:41:35 10051 Гагауз Кирило 1974 Drozd Team Киев
7 00:42:56 10150 Чирко Тарас 2009 Київ
8 00:42:56 10101 Федорець Микола 1988 Adidas Kiev Runner Киів
9 00:43:23 10108 Стороженко Данило 2007 ІСЗЗІ Київ
10 00:43:26 10007 Романюк Наталія 1988 Київ
11 00:43:34 10119 Ткаченко Михайло 1984 Київ
12 00:43:39 10011 Kirianov Ruslan 1981 Kyiv
13 00:43:52 10027 Нестеров Сергій 1977 Київ
14 00:44:00 10035 Мусій Антоніна 2000 Fast Lane Київ
15 00:44:01 10118 Гемусов Дмитро 1984 Київ
16 00:44:29 10132 Шубан Михайло 1993 Киев
17 00:44:39 10039 Денисенко Егор 1995 Київ
18 00:45:02 10080 Селезньов Ігор 1994 Київ
19 00:45:09 10068 Деревянко Максим 2005 Київ
20 00:45:28 10102 Костюченко Станіслав 2002 Київ
21 00:46:25 10098 Newman Alex 1984 RUN 2 SUN Баришівка
22 00:46:30 10052 Блануца Андрій 1979 Sport club Scientist Київ
23 00:46:32 10050 Хозяшев Михайло 1980 Київ
24 00:46:54 10054 Войтко Сергій 1972 KPI Run Club Київ
25 00:46:58 10002 Семеренко Олександр 1994 LEFT SIDE RUNNERS Київ
26 00:48:05 10031 Нестеров Олег 1979 Прилуки
27 00:48:05 10105 Борисенко Олександр 2010 Київ
28 00:48:30 10006 Д'яконов Максим 2000 Київ
29 00:48:37 10149 Артемчук Олександр 1984 Київ
30 00:49:03 10131 Логойда Олександр 2010 Київ
31 00:49:16 10107 Філімонюк Вадим 2007 Київ
32 00:50:00 10070 Кулік Дмитро 2004 Київ
33 00:50:00 10043 Зайцев Владислав 2005 IIR Run Київ
34 00:50:00 10084 Зайцев Михайло 1978 Київ
35 00:50:02 10026 Новіков Сергій 1993 Київ
36 00:50:08 10104 Токаренко Олександр 1990 Girl with ManGo Київ
37 00:50:08 10017 Дорош Денис 1990 MAD Київ
38 00:50:11 10142 Замятін Павло 1983 Lock&Load Fight Київ
39 00:50:13 10036 Ростем Яна 1992 Fast Lane Київ
40 00:50:32 10151 Деледивка Олена 1988 Київ
41 00:50:47 10074 Омельченко Микола 1988 Київ
42 00:51:19 10153 Войтов Денис 1996 Київ
43 00:51:32 10095 Кондратенко Олександр 1984 fast lane Київ
44 00:51:41 10138 Куклінська Тетяна 1983 Run to summit Kyiv
45 00:51:49 10154 Бабенко Андрій 1986 Нгу Київ
46 00:51:51 10155 Бабенко Ілона 1991 Нгу Київ
47 00:52:11 10109 Швайка Ігор 1976 Київ
48 00:53:18 10120 Кривошей Дмитрій 2009 Київ
49 00:53:22 10125 Лещенко Наталія 1970 ANTONOV.RUN Святопетрівське
50 00:53:27 10148 Сергіівна Саша 1991 Київ
51 00:53:37 10058 Бондарев Костянтин 1961 АБУ (Асоціація бігунів України) с. Кожухiвка
52 00:53:48 10081 Вовненко Олександр 2002 Київ
53 00:53:48 10147 Зелений Сергій 1991 Київ
54 00:53:48 10077 Прокопенко Володимир 2004 4413 Київ
55 00:53:51 10141 Кузьменко Віталій 1989 Київ
56 00:53:56 10115 Новицька Емма 2002 Київ
57 00:54:16 10073 Поліщук Олена 1981 Київ
58 00:55:11 10033 Ігнатенко Назар 2008 НАВС Київ
59 00:55:24 10113 Швець Іван 2006 Київ
60 00:55:57 10041 Швець Роман 2006 IIR_RUN Вишневе
61 00:55:57 10130 Шубрат Олександр 2007 IIR_ RUN Київ
62 00:56:42 10076 Марініч Олена 1976 Деснянський Run clab Київ
63 00:57:09 10128 Копитько Анна 1987 PA:CE HUNTERS Kyiv Київ
64 00:57:23 10071 R Skander 1993 Kyiv
65 00:58:12 10003 Єфіменко Лев 2009 Centuria Obukhiv Обухів
66 00:58:15 10140 Кузьменко Наталія 1989 Київ
67 00:58:24 10048 Руденок Анна 1989 Васильків
68 00:58:25 10015 Піонтковська Анастасія 1995 Київ
69 00:58:25 10046 Шуляк Володимир 1978 Київ
70 00:58:25 10014 Прокопова Олександра 2004 Київ
71 00:58:45 10139 Плюта Сергій 1967 Киев
72 00:58:58 10112 Михальчук Наталя 2007 Луцьк
73 00:59:04 10123 Владислав Єфіменко 1982 Обухів
74 00:59:30 10133 Венглівська Алла 1982 Деснянський run club Київ
75 00:59:52 10001 Ломака Алексей 1999 Київ
76 01:00:04 10038 Ашихміна Софія 2009 Бігоклуб Хартія Хабу. Полтавський ліцей з ПВФП імені Віталія Грицаєнка Kyiv
77 01:00:09 10066 Сердюк Оля 1995 Полтава
78 01:01:04 10044 Павленко Віктор 1974 Київ
79 01:01:37 10032 Зайцева Марія 1982 IIR_RUN Київ
80 01:01:38 10030 Кадермєєва Діляра 1983 K-TEAM Київ
81 01:02:08 10093 Боньковська Марина 1995 Київ
82 01:02:09 10008 Стойкова Наталія 1980 Київ
83 01:02:14 10019 Бехтер Олег 1990 Бігоклуб Хартія Хабу Херсон
84 01:02:40 10056 Симоненко Тетяна 1984 Деснянський RUN CLUB Київ
85 01:02:42 10124 Плюта Наталія 1970 Київ
86 01:03:21 10126 Забігайло Аліна 2004 Київ
87 01:04:27 10127 Марчук Валентин 1998 Київ
88 01:05:17 10064 Гончарова Оксана 1981 Київ
89 01:09:33 10024 Костянтин Харламов 1978 Харків
90 01:09:44 10157 Nepožitek Jonáš 1999 Opava
91 01:09:45 10143 Podolinna Daria 2003 Донецьк
92 01:09:45 10156 Юсупова Олександра 2005 Київ
93 01:26:24 10083 Шпота Віра 2000 Київ
94 10004 Шинкаренко Орест 2009 Centuria Obukhiv Україна Обухів
95 10005 Болюх Сергій 1999 Україна Київ
96 10009 Стойкова Ігор 1973 Україна Київ
97 10010 Самофалов Леонід 1987 Україна Київ
98 10012 Трачук Денис 2000 PA:CE Hunters Україна Київ
99 10013 Андрєєв Микола 1986 PA:CE HUNTERS Україна Київ
100 10016 Дудка Марина 1984 Україна Київ
101 10018 Кохан Олександр 1994 SECTA RUN CLUB Україна Київ
102 10020 Запорожець Вікторія 1992 Left Side Runners Україна Київ
103 10021 Маслієвич Максим 2000 Україна Львів
104 10025 Порплік Владислава 2009 Україна Київ
105 10028 Нестерова Ірина 1983 Україна Київ
106 10029 Свертока Віктор 1982 Україна Київ
107 10034 Волторниста Вікторія 1985 Team404 Україна Київ
108 10037 Griff Alex 1983 Україна Киев
109 10040 М Юрій 2000 Україна Київ
110 10042 Долженко Олег 1981 GoOSINT Україна Київ
111 10045 Горячев Олексій 1991 Україна Ірпінь
112 10047 Стельмах Олександр 1976 Україна Київ
113 10049 Манукян Нарек 1991 Україна Київ
114 10053 Глазкова Оксана 1993 Україна Київ
115 10055 Вінніков Денис 1981 МК Харків Україна Харків
116 10057 Акентьєв Євгеній 1985 Україна Бровари
117 10059 Мамич Євген 1981 Guide Runner Україна Бровари
118 10060 Луньов Артем 1984 Україна Київ
119 10061 Гончаренко Євген 1993 Україна Київ
120 10063 Грама Світлана 1980 Україна Київ
121 10065 Карпеченко Володимир 1974 Київ
122 10067 Роїк Олександр 1982 Україна Київ
123 10069 Kononenko Oleh 1978 KPI.RUN_Club Україна Київ
124 410 Врадій Максим 1984
125 396 Романенко Євгеній 1986
126 10072 Романюк Євгеній 2025 Україна Житомир
127 378 Медвідь Петро 1966
128 10075 Білетнікова Єлизавета 2004 Україна Житомир
129 352 Охремчук Назар 2010
130 394 Стародубенко-Дзюба Ярослав 2010
131 407 Джугостранська Катя 2007
132 10078 Мирошніченко Катерина 1987 Україна Київ
133 10079 Іванов Олександр 1986 Україна Київ
134 367 Усков Юрій 1975
135 351 Мусіяченко Максим 1987
136 10082 Альошин Данило 2001 Україна Уиїв
137 10083 Шпота Віра 2000 Україна Київ
138 333 Котик Владислав 2007
139 10085 Lazarenko Oleksandr 1993 Україна Київ
140 10086 Якушко Настя 2007 Україна Київ
141 10087 Мацюк Дана 2008 Україна Київ
142 10088 Шаповал Олена 1978 Україна Київ
143 10089 Краснюков Валерій 1969 Україна Київ
144 10090 Костюченко Євген 1993 Україна Шостка
145 10091 Липовий Віталій 1982 Україна Біла Церква
146 10092 Луценко Назар 2008 Україна Ірпінь
147 340 Леонов Павло 1981
148 10094 Павлова Катерина 1997 Lutsk Triathlon Federation Україна Луцьк
149 332 Хомченко Оксана 1983
150 372 Павелко Антон 1985
151 10096 Nishad Rishi 2000 Womenshumanity Україна Kyiv
152 10097 Туркула Наталя 1993 Україна Тернопіль
153 320 Рибалко Богдан 2000
154 356 Федорова Катерина 1986
155 10099 Першенко Олена 1987 Україна Kyiv
156 10100 Опанасенко Тетяна 1985 PA:CE HUNTERS Kiev Україна Київ
157 338 Скоробагатько Ігор 1987
158 392 Ярифа Михайло 1991
159 379 Солодовник Іван 1960
160 309 Кербут Дмитро 1982
161 303 Гордієнко Катерина 1990
162 362 Ходакевич Ігор 1990
163 316 Михайленко Сергій 1993
164 370 Дзеркалій Оксана 1976
165 329 Лисенко Іван 2007
166 344 Нечитайло Іван 2007
167 396 Романенко Євгеній 1986
168 397 Прокофʼєв Дмитро 2007
169 10106 Simonov Vladyslav 1995 Україна Софіївська Борщагівка
170 397 Прокофʼєв Дмитро 2007
171 323 Невірковець Роман 2007
172 346 Шандрук Іван 2005
173 10110 Приходько Артем 2000 Україна Київ
174 10111 Акімова Марічка 1985 Україна Київ
175 345 Лобурець Нікіта 2005
176 392 Ярифа Михайло 1991
177 10114 Осадчук Світлана 1973 Україна Київ
178 413 Місяйло Василь 1994
179 10116 Артем Лунев 1984 Україна Київ
180 10117 Ковальчук Олена 1986 Україна Бровари, Київська обл., Броварський р-н
181 401 Мосійченко Володимир 1994
182 407 Джугостранська Катя 2007
183 305 Лашина Вікторія 1985
184 368 Коломієць Ольга 1990
185 10121 Kozubov Sergey 1973 Україна Киев
186 10122 Гагауз Светлана 1975 Україна Киев
187 377 Pilguk Arkadii 1990
188 378 Медвідь Петро 1966
189 303 Гордієнко Катерина 1990
190 373 Костюк Сергій 1993
191 341 Бондалєтов Іван 2008
192 314 Білоус Віталій 1990
193 403 Reksilier Yevhen 1992
194 366 Телятник Олександр 1984
195 409 Ворошилов Андрiй 1979
196 10129 Чабан Христина 1994 Україна Львів
197 312 Кербут Галина 1986
198 401 Мосійченко Володимир 1994
199 395 Вовк Сергій 2007
200 330 Шойко Олекса 2008
201 322 Любчик Назар 2005
202 400 Безсмертний Олександр 1996
203 10135 Колядич Віталій 1996 Україна Київ
204 10136 Засаднюк Эммилия 2012 family Україна Ладижин
205 10137 Kharchyk Valeriia 1988 Україна Київ
206 393 Антоненко Вячеслав 1976
207 319 Шилова Тетяна 1997
208 332 Хомченко Оксана 1983
209 326 Горбач Арсеній 2007
210 404 Москаленко Валерія 2010
211 376 Тугай Дмитро 2000
212 369 Вєтров Віталій 2008
213 366 Телятник Олександр 1984
214 403 Reksilier Yevhen 1992
215 10144 Korolenko Anastasia 1998 Nike Україна Київ
216 10145 Хавень В’ячеслав 2005 Україна Київ
217 10146 Короленко Анастасія 1998 Nike Україна Київ
218 343 Лаврiненко Арсеній 2004
219 306 Саханда Ігор 1967
220 383 Куценко Анатолій 1978
221 398 Пащенко Артур 1992
222 387 Матяш Олександр 1983
223 327 Скрипка Іван 2008
224 10151 Деледивка Олена 1988 Україна Київ
225 10152 Гуртовой Олексій 2004 Київ
226 358 Барабаш Роман 1998
227 350 Шуть Богдан 2000
228 380 Матієнко Артем 2008
229 324 Петрушевський Максим 2007