"Молодіжна п'ятірка" (5км)

Місце Результат Номер атлета Атлет Рік народження Клуб Населений пункт
1 00:16:33 5127 Толстеньов Богдан 1997 PA:CE HUNTERS Kyiv Київ
2 00:17:09 5133 Оніщенко Михайло 1999 Fast Lane Донецьк
3 00:17:29 5055 Підгорний Владислав 1989 Україна Київ
4 00:18:01 5014 Туруй Олександр 1996 Софіївська Борщагівка
5 00:18:09 5169 Паремський Євгеній 2010 Adidas runners & Nike running club Київ
6 00:18:30 5163 Толстеньов Володимир 1997 PA:CE HUNTER'S KYIV Київ
7 00:18:32 5226 Близнюк Владислав 2005 Київ
8 00:18:33 5165 Пархоменко Олексій 1993 Київ
9 00:18:37 5172 Добровольський Віктор 1975 Ananas runners Київ
10 00:18:39 5068 Вінніков Денис 1981 МК Харків Харків
11 00:18:45 5083 Topchiy Dmytro 1990 Kyiv
12 00:19:55 5113 Васьковський Юрій 1991 PA:CE HUNTERS Kyiv Київ
13 00:20:23 5090 Назарок Максим 1992 Parashchuk Run Team Київ
14 00:20:35 5222 Taylor Chris 1976 Nike Run Club Kyiv
15 00:20:41 5034 Виногродський Максим 1990 Шостка
16 00:20:52 5126 Мойсеєнко Дмитро 1995 Run in irpin Київ
17 00:20:54 5070 Волошина Наталія 1984 Київ
18 00:21:32 5187 Солодка Катерина 1995 Ніжин
19 00:21:45 5028 Остапчук Марина 1996 Київ
20 00:22:09 5105 Дика Олена 1988 Run Up Nation Біла Церква
21 00:22:18 5135 Шашко Максим 2002 Київ
22 00:22:37 5096 Kharchyk Valeriia 1988 Київ
23 00:23:04 5102 Желтіков Даніїл 2010 Київ
24 00:23:22 5177 Васильчук Даніїл 2007 Київ
25 00:23:36 5022 ПАСІЧНИК ДМИТРО 2001 КИЇВ
26 00:23:42 5130 Піка Артем 2009 Київ
27 00:23:45 5018 Горбенко Анастасія 2009 ДЮСК "Бригантина" Київ
28 00:23:57 5067 Долгополов Сергій 1984 Star Runners Team Київ
29 00:24:24 5031 Кузнєцова Владислава 1987 Squad Ua Runners Київ
30 00:24:26 5156 Мудрицький Олексій 2023 Киев
31 00:24:31 5189 Ткаченко Влад 2010 Київ
32 00:24:39 5015 Колесник Тарас 1991 Adidas runners club Київ
33 00:24:49 5207 Клокол Дмитро 2013 Lock&Load Київ
34 00:25:26 5164 Льотич Ігор 2007 Київ
35 00:25:32 5181 Москалик Тарас 1992 Петропавлівська Борщагівка
36 00:25:36 5063 Чорний Андрій 1981 Киів
37 00:25:37 5061 Савенко Руслан 1993 Київ
38 00:25:39 5084 Топчій Ірина 1992 Київ
39 00:25:42 5003 Лазарева Оксана 1997 Київ
40 00:25:45 5232 Богукалець Сергій 2026 Деснянські Зорі Київ
41 00:26:07 5057 Гетьманець Арсен 1994 НГУ Київ
42 00:26:08 5058 Фабунми Ола 1992 Київ
43 00:26:12 5225 Клепінін Денис 2011 Київ
44 00:26:12 5194 Дорожкін Тимофій 2008 Киев
45 00:26:13 5116 Мулявка Ілля 2012 Київ
46 00:26:13 5193 Ципорін Даніель 2008 PA:CE Hunters Kyiv Київ
47 00:26:15 5036 Шкрабацький Віктор 1959 Могорич Бориспіль
48 00:26:18 5124 Швець Вероніка 1998 Київ
49 00:26:19 5199 Мосійчук Богдан 2006 Київ
50 00:26:20 5170 Салтанюк Наталія 1997 Київ
51 00:26:22 5227 Петунін Андрій 1988 Nike Run Club Київ
52 00:26:23 5219 Баришева Анастасія 2007 Київ
53 00:26:23 5244 Козінцев Дмитро 1985 Харків
54 00:26:27 5025 Рибалко Лариса 1975 Київ
55 00:26:52 5073 Гаджук Сергій 1993 Київ
56 00:26:55 5214 Фербей Олександр 2005 IIR Running Club Київ
57 00:27:00 5249 Ольшевська Марія 2002 Київ
58 00:27:16 5157 Пухайло Артем 2007 Київ
59 00:27:24 5064 Гожик Марк 2002 Київ
60 00:27:36 5012 Васильченко Ксенія 2011 Київ
61 00:27:40 5040 Шубрат Олександр 2007 IIR_RUN Київ
62 00:27:45 5176 Міюц Єлизавета 2003 Nike Running Club Київ
63 00:27:58 5185 Підяш Павло 2004 Київ
64 00:28:18 5158 Федорченко Василь 1992 Київ
65 00:28:34 5041 Гниленко Юліана 2001 Fast lane Київ
66 00:28:41 5030 Шквира Любов 1984 Squad UA Runners Київ
67 00:28:46 5223 Чернега Ірина 2010 Київ
68 00:28:47 5188 Жгир Світлана 1998 Founders running club Київ
69 00:29:00 5118 Садовський Тимур 2013 Київ
70 00:29:01 5104 Мангер Любовь 1997 Киев
71 00:29:03 5109 Щербатих Микита 2002 Киів
72 00:29:04 5094 Кармазіна Ольга 1972 Київ
73 00:29:10 5009 Рашевська Дарина 2000 Київ
74 00:29:17 5122 Славнова Євгенія 2006 Біла Церква
75 00:30:05 5021 Трошина Ольга 2006 Київ
76 00:30:07 5079 Карпенко Кирилл 2026 Вишгород
77 00:30:07 5078 Ковальногова Марія 2008 Вишгород
78 00:30:13 5072 Позняк Кирило 1985 Київ
79 00:30:15 5206 Підлипенець Данііл 2001 м.Біла Церква
80 00:30:15 5114 Нiчiк Андрiй 1976 Київ
81 00:30:15 5139 Андрющенко Анастасія 2002 Прилуки
82 00:30:18 5035 Шкрабацький Андрій 1987 Run to summit Бориспіль
83 00:30:20 5168 Пристінський Ростислав 1999 Київ
84 00:30:24 5097 Солтик Микола 1998 K-TEAM Київ
85 00:30:25 5137 Грицаєнко Тимофій 2009 Centuria Обухів
86 00:30:25 5138 Соценко Едуар 2009 Centuria Обухів
87 00:30:28 5208 Хитрий Максим 2007 Київ
88 00:30:51 5180 Зінченко Валерія 2004 Київ
89 00:30:52 5233 Глушак Вікторія 1997 Київ
90 00:30:54 5119 Якушев Артем 2014 Київ
91 00:30:59 5117 Новаковский Мілан 2012 Київ
92 00:30:59 5100 Мацепа Руслан 2013 Київ
93 00:31:05 5120 Падалка Оксана 1981 Київ
94 00:31:07 5247 Христенко Алла 1990 Київ
95 00:31:09 5248 Врадій Анна 1984 Полтава
96 00:31:20 5141 Павлик Артем 2006 Київ
97 00:31:24 5160 Ратошнюк Аліна 2008 Київ
98 00:31:35 5237 Забашта Юлія 1992 Київ
99 00:31:35 5241 Безпалая Юлія 1987 Київ
100 00:31:39 5024 Шевчук Назар 2008 Київ
101 00:31:45 5155 Сакун Катя 2010 Київ
102 00:31:50 5101 Рокун Андрій 2006 Київ
103 00:31:55 5179 Скосар Кіріл 2007 Київ
104 00:31:57 5098 Данилко Анна 2005 Київ
105 00:32:10 5229 Мікуліна Юлія 2000 Київ
106 00:32:10 5228 Рябікіна Ксенія 1998 Kyiv Morning Coffee Club Київ
107 00:32:59 5230 Штрікуль Ірина 1995 KMCC Київ
108 00:33:05 5224 Клепініна Ірма 2011 Київ
109 00:33:06 5110 Зелененко Наталія 1985 Київ
110 00:33:10 5148 Астапенко Аліна 1991 Київ
111 00:33:53 5209 Нефедова Ярослава 2010 - Київ
112 00:33:56 5134 Ткаченко Ірина 1988 Київ
113 00:34:54 5147 Баришева Софія 2000 Київ
114 00:34:59 5076 Кулакевич Діана 2003 Київ
115 00:34:59 5059 Божко Євгенія 2002 Київ
116 00:35:03 5087 Сергієнко Софія 2006 с. Софіївська Борщагівка
117 00:35:05 5221 Духненко Марія 2009 Київ
118 00:35:05 5066 Сергієнко Дар'я 1997 КИЇВ
119 00:35:32 5011 Янчинська Наталія 1990 Київ
120 00:35:34 5144 Зелявська Наталія 1977 Київ
121 00:36:09 5093 Солтик Стефанія 2000 Київ
122 00:36:27 5217 Гриценко Василіса 2010 Київ
123 00:36:29 5004 Захарчук Марина 1989 Українка
124 00:36:34 5201 Афанасьєва Карина 1999 Київ
125 00:36:35 5197 Самусіна Ірина 1998 Київ
126 00:36:47 5085 Барашикова Анастасія 1996 Бігоклуб Хартія Хаб Київ
127 00:36:53 5045 Пепеляева Анастасия 1986 Київ
128 00:37:34 5145 Абламська Людмила 1979 Київ
129 00:37:40 5150 Нємчик Ніколь 2013 Київ
130 00:38:29 5250 Червонна Вікторія 2000 Kyiv
131 00:39:27 5205 Войновський Дмитро 2018 Lock & Load Київ
132 00:39:27 5204 Войновський Валерій 1993 Lock & load Київ
133 00:39:44 5048 Коретчук Надія 1985 Не має Київ
134 00:40:05 5210 Процюк Вероніка 2009 Київ
135 00:40:28 5212 Баклан Дарʼя 2010 - Київ
136 00:41:22 5184 Арсенович Катерина 2004 Київ
137 00:50:20 5146 Nishad Rishi 2000 Womenshumanity Ukraine Kyiv
138 00:50:20 5196 Віг Харшіта 2003 Women's humanity Киів
139 00:55:26 5246 Залозний Максим 1998 MadMaxTeam Полтава
140 5001 Макатович Тетяна 1988 Україна Київ
141 5002 Мазуренко Ілля 1999 Україна Київ
142 5005 Болюх Сергій 1999 Україна Київ
143 5006 Жабін Кирило 2000 Україна Київ
144 5007 Кононенко Орина 2002 Україна Київ
145 5008 Жарій Вікторія 1997 Україна Київ
146 5010 Калашник Данііл 2014 Україна Київ
147 5013 Самофалов Леонід 1987 Україна Київ
148 5016 Демченко Андрій 1999 Apollon run club Україна Київ
149 5017 Новаковська Ангеліна 2009 Україна Київ
150 5019 Жорницький Владислав 2003 Track and Speed Україна Київ
151 5020 Кривоус Маріанна 1990 Україна Боярка
152 5023 Андрєєв Микола 1986 PA:CE HUNTERS Україна Київ
153 5026 Мордовкіна Надія 1988 Донецьк
154 5027 Шкода Олександра 2005 - Україна Київ
155 5029 Слободяник Дарʼя 2026 Бігоклуб Хартія-Хабу Україна Київ
156 5032 Онуфрієнко Наталія 1989 Україна Київ
157 5033 Макодзеба Марія 2024 Україна Kyiv
158 5037 Костіна Іванна 1985 Україна Київ
159 5038 Нестеров Олег 1979 Україна Прилуки
160 5039 Хмелюк Катерина 2007 Україна Київ
161 5042 Алексійчик Владислав 1996 Україна Київ
162 5043 Пепеляєва Анастасія 1986 Україна Вишневе
163 5044 Мусій Антоніна 2000 Fast Lane Україна Київ
164 5046 Пташкіна Ірина 1996 Track&speed club Україна Львів
165 5047 Панкратова Оксана 1984 Основа бігу Україна Київ
166 5049 Капацина Андрій 2009 K-TEAM Україна Київ
167 5050 Капацина Марк 2016 K-TEAM Україна Київ
168 5051 М Юрій 2000 Україна Київ
169 5052 Муравйова Ірина 1988 Україна Київ
170 5053 Троїцька Людмила 1992 Україна Софіївська Борщагівка
171 5054 Ehamova Karyna 1991 Основа бігу Україна Київ
172 5056 Петренко Ірина 1987 Основа бігу Україна Ірпінь
173 5060 Кравченко Надія 2008 Україна Київ
174 5062 Степанова Софія 2009 Україна Київ
175 5065 Рачок Ілля 2006 Україна Київ
176 5069 Рубаненко Ігор 1976 Brovary Running Club Україна Бровари - Козелець
177 5071 UKRAINE YAROSLAV 2003 Україна Київ
178 5074 Панасейко Остап 2009 RunFam Україна Полтава
179 5075 Lukianenko Oleg 1993 Україна Київ
180 5077 Галба Руслан 1983 HRusTeam Україна Київ
181 5080 Оніщук Ростислав 2005 Україна Київ
182 5081 Каратєєва Марина 2026 Україна Київ
183 5082 Каратєєва Марина 2006 Україна Київ
184 5086 Odugbemi Paul 2000 5km Україна Kiev
185 5088 Мачіхін Олексій 1990 Україна Київ
186 5089 Гроцький Ігор 1992 Parashchuk Run Team Самчики
187 5091 Климчук Анна 1986 Україна Київ
188 5092 Осіпчук Юлія 1990 Патрульна поліція Україна Київ
189 5095 Яковенко Анна 1996 Україна Київ
190 5099 Ткаченко Анна 1996 Україна Київ
191 5103 Дмитрієва Карина 1996 Україна Київ
192 5106 Скрипченко Поліна 2007 Україна Київ
193 5107 Шутурова Анастасія 2003 Київ
194 5108 Яковенко Софія 2005 Україна Ірпінь
195 5111 Альошин Данило 2001 Україна Уиїв
196 5112 Швець Олена 1976 Run to sammit Україна Добропілля
197 5115 Костенко Дмітрій 2012 Україна Київ
198 5121 Сломнюк Наталія 2001 Україна Київ
199 5123 Пантополь Дмитро 2000 PA:CE HUNTERS Kyiv Україна Харків
200 5125 Лугін Денис 2000 KPI Run Club Україна Київ
201 5128 Чуйкина Єлизавета 2010 Boryspil running club Україна Бориспіль
202 5129 Чуйкина Софія 2010 Boryspil running club Україна Бориспіль
203 5131 Чуйкин Денис 1985 Boryspil running club Україна Бориспіль
204 5132 Селюніна Анастасія 1991 Україна Київ
205 5136 Братчиков Вадим 1998 Україна Полтава
206 5140 Громов Максим 2002 Україна Київ
207 5142 Легкий Віталій 1991 Україна Житомир
208 5143 Гаврилюк Анна 1991 Україна Луцьк
209 5149 Нємчик Нінель 1984 Україна Київ
210 5151 Нємчик Мікєла 2015 Україна Київ
211 5152 Курмач Діана 1999 Україна Софіївська Борщагівка
212 5153 Першенко Олена 1987 Україна Kyiv
213 5154 Настенко Валерія 2006 Україна Київ
214 5159 Губарик Олександр 1996 Україна Цир
215 5161 Ковальчук Назар 2007 Україна Київ
216 5162 Назар Ковальчук 2007 Україна Київ
217 5166 Дорош Анна 2001 Україна Київ
218 5167 Кучеренко Ерік 2001 Україна Київ
219 5171 Шишкін Гліб 2008 Україна Київ
220 5173 Іванішина Єлизавета 2004 Україна київ
221 5174 Антонова Людмила 1979 adidas Runners Kyiv Україна Киев
222 5175 Коваль Андрій 2006 Україна Київ
223 5178 Страшко Володимир 1978 Україна Краматорск
224 5182 H J 1982 Україна Полтава
225 5183 Ботвинко Кристина 2004 Україна Київ
226 5186 Мінаєнко Анна 1999 Україна Київ
227 5190 Князев Макс 2002 MOTHERFUCKERS ANIMALS Україна Баришівка
228 5191 Агатіна Катерина 2001 Україна Київ
229 5192 Осіпчук Юлія 1990 Україна Київ
230 5195 Деледивка Олена 1988 Україна Київ
231 5198 Кондратенко Анна 1988 ANTONOV.RUN Україна Київ
232 5200 Пєршин Микола 1993 Україна Київ
233 5202 Долженко Анастасія 1995 Київ
234 5203 Алєксєєва Крістіна 1992 Київ
235 5211 Загребельна Марія 2006 Україна Київ
236 5213 Протас Марина 1986 Україна Київ
237 5215 Лісовик Семен 2010 Україна Миронівка
238 5216 Порплік Владислава 2009 Україна Київ
239 5218 Баранюк Ксенія 2003 Україна Київ
240 5220 Малиновська Діана 2001 Україна Володимир
241 5231 Kovtun Roman 1982 Україна Київ
242 5234 Журавель Анна 1998 Run21 Україна Київ
243 5235 Лукашук Владислав 1994 Україна Київ
244 5236 Крот Данило 2003 Україна Київ
245 5238 Дегтяр Ірина 1992 Україна Вишневе
246 5239 Бережник Ніколь 2008 Україна Київ
247 5240 Д Владислав 1987 Україна Вишневе
248 5242 Mashel Mashel 1996 Україна Київ
249 5243 Нестеров Сергій 1977 Україна Київ
250 5245 Нестерова Ірина 1983 Україна Київ
251 5251 Легка Лілія 2008 Україна Вишневе
252 5252 Липовченко Марія 2000 Україна Київ