Дистанція 10 км

Місце Результат Номер атлета Атлет Рік народження Клуб Населений пункт
1 00:33:40 10134 Романенко Роман 1988 RomanenkoTeam Київ
2 00:34:45 10172 Тоцький Владислав 1993 PA:CE Hunters Kyiv Київ
3 00:36:28 10023 Stelmakh Sergii 1985 PA:CE HUNTERS Kyiv Киев
4 00:37:09 10141 ZNAMIENSHCHIKOV Oleksandr 1988 Счастье
5 00:37:17 10112 Облетов Артем 1990 lawyerforwheels Київ
6 00:37:21 10117 Волошин Віталій 1987 KM Running Club Киів
7 00:37:37 10064 Євдокимов Павло 1990 Nyzhnyk Team Бориспіль
8 00:37:44 10008 Чуян Віталій 1987 adidas Runners Kyiv / PA:CE HUNTERS Буча
9 00:38:55 10183 Близнюк Владислав 2005 Київ
10 00:39:15 10232 Шумак Станіслав 1984 Бровари
11 00:39:24 10019 Беркут Олександр 1987 PA:CE HUNTERS / The Krop Running Community Кропивницький
12 00:39:34 10082 Самофалов Леонід 1987 Київ
13 00:39:48 10192 Шкурко Артем 2006 Бориспіль
14 00:39:51 10166 Кулаков Тимофій 2011 Київ
15 00:41:05 10014 Яхно Ігор 1988 PA:CE HUNTERS Київ
16 00:41:26 10217 Константинов Дмитро 1988 Київ
17 00:41:39 10258 Бригіда Андрій 1976 Kyiv
18 00:41:43 10169 Ткаченко Кирилл 2011 Київ
19 00:42:03 10168 Кислян Микита 2009 Київ
20 00:42:41 10033 Сімонок Олена 1981 Drozd Team Київ
21 00:42:58 10236 Сергієнко Юрій 1988 Київ
22 00:43:22 10013 Воловик Максим 1987 Київ
23 00:43:29 10161 Проскурнін Сергій 1982 GoOSINT Київ
24 00:43:44 10055 М'ятка Ілля 1991 Nike Run Club Київ
25 00:43:52 10160 Долженко Олег 1981 GoOSINT Київ
26 00:43:53 10066 Напрасний Денис 1983 Київ
27 00:43:56 10171 Тимошенко Сергій 1989 Київ
28 00:44:04 10155 Петлюк Вікторія 2006 Основа бігу Київ
29 00:44:07 10026 Дідок Андрій 1974 Боярка RuningClub Боярка
30 00:44:50 10143 Ліщук Олександр 1985 Київ
31 00:44:53 10215 Voloshyn Oleh 1991 Active Bridge Cherkasy Черкаси
32 00:45:00 10052 Мамич Євген 1981 Бровари
33 00:45:00 10054 Андрусенко Олександр 1985 Бровари
34 00:45:42 10108 Ганжа Олексій 1996 Чернігів
35 00:45:57 10007 Перетятко Василь 1993 UkrnaftaRunningTeam Київ
36 00:46:04 10138 Гончаренко Євген 1993 Київ
37 00:46:35 10113 Novosad Volodymyr 1985 Rivnerun Київ
38 00:46:39 10004 Нестеров Сергій 1977 Київ
39 00:46:46 10229 Марченко Денис 1991 Київ
40 00:47:01 10147 Войтко Сергій 1972 KPI Run Club Київ
41 00:47:02 10027 Остапенко Максим 1982 Київ
42 00:47:05 10179 Хозяшев Михайло 1980 Київ
43 00:47:29 10090 Шкурко Юрій 1980 Бориспіль
44 00:47:30 10068 Виногродський Максим 1990 Шостка
45 00:47:57 10044 Соляренко Дмитро 1992 Veterans running club Київ
46 00:48:03 10230 OLEKSANDR KORONENKO 1985 Київ
47 00:48:07 10046 Артем Малов 1992 VETERANS RUNNING CLUB Київ
48 00:48:08 10035 Акімова Марічка 1985 Nike Run Club Київ
49 00:48:36 10072 Поляков Валерій 1988 Kyivstar run club Київ
50 00:48:42 10006 Нестеров Олег 1979 Прилуки
51 00:49:19 10234 Москаленко Олександр 1990 Красилівка
52 00:49:28 10084 Карлов Микита 1992 Nike Run Club Київ
53 00:49:42 10032 Griff Alex 1983 Киев
54 00:50:35 10036 М Юрій 2000 Київ
55 00:50:42 10016 Бондаренко Лілія 1987 Guide Runner Київ
56 00:50:47 10037 Гарбуз Руслан 1995 Nike Run Club Київ
57 00:50:50 10149 Синявський Роман 2006 ВІТІ Нові Петрівці
58 00:51:26 10029 Грама Світлана 1980 Київ
59 00:51:29 10225 Андрющенко Анастасія 2002 Прилуки
60 00:51:34 10203 Зелінський Віктор 1981 Київ
61 00:51:49 10202 Парталян Андрій 1978 Київ
62 00:52:31 10111 Задесенець Ігор 1978 Ajax Running Club Київ
63 00:52:35 10126 Д'яконов Максим 2000 Київ
64 00:52:53 10211 Монець Олександр 2007 Камінь-Каширськ
65 00:52:53 10213 Скриник Михайло 2006 Київ
66 00:52:59 10098 Колесніченко Денис 1976 Kyivstar Run Club Київ
67 00:52:59 10210 Суничук Павло 2007 Київ
68 00:53:21 10131 Шуляк Володимир 1978 Київ
69 00:53:31 10165 Сорокіна Тетяна 1976 Киів
70 00:53:48 10184 Hleba Dmytro 2005 Мукачево
71 00:53:53 10091 Кондра Юлія 1993 Київ
72 00:53:59 10176 Березюк Сергій 1982 CyberpoliceUA Київ
73 00:54:01 10157 Гурін Богдан 1995 APOLLON RUN CLUB Київ
74 00:54:01 10198 Якимович Олег 1979 Київ
75 00:54:12 10065 Ігнатенко Назар 2008 НАВС Київ
76 00:54:16 10069 Козлова Вікторія 2002 Шостка
77 00:54:30 10103 Лисенко Сергій 1994 Київ
78 00:54:34 10058 Анненцев Денис 1982 Укртранснафта Київ
79 00:54:36 10129 Бондарев Костянтин 1961 АБУ (Асоціація бігунів України) с. Кожухiвка
80 00:54:46 10240 Євтушенко Максим 2005 Київ
81 00:54:49 10127 Шульгін Владислав 1971 Київ
82 00:54:56 10190 Бородавка Софія 2005 Sever Київ
83 00:54:58 10220 Піскун Олег 1984 Kyiv
84 00:55:01 10060 Семаков Сергій 1967 Хартія-Хаб Київ
85 00:55:01 10061 Соломаха Віталій 1978 Кузінатім Київ
86 00:55:02 10110 СОРОКІН Василь 1977 Боярка Київ
87 00:55:05 10144 Макаренко Софія 1998 Tri kozaky Горішні Плавні
88 00:55:08 10243 Шарова Вікторія 1981 Boyarka running club Боярка
89 00:55:11 10043 Філіппський Артем 1983 Київ
90 00:55:16 10224 Васильєв Артур 1998 Team404 Київ
91 00:55:28 10175 Санду Марко 2002 ANTONOV.RUN Київ
92 00:55:33 10204 Колядич Віталій 1996 Київ
93 00:55:35 10148 Стельмах Олександр 1976 Київ
94 00:55:38 10039 Safronov Yevhenii 1999 Track&Speed club Київ
95 00:55:44 10047 Данілова Наталія 1982 VETERANS RUNNING CLUB Київ
96 00:55:44 10146 Лещенко Наталія 1970 ANTONOV.RUN Святопетрівське
97 00:55:55 10067 Туманський Максим 1985 Запоріжжя
98 00:56:29 10105 Ходаш Артем 2000 Київ
99 00:56:30 10219 Шерстюк Ольга 1983 SQUAD UA Київ
100 00:56:42 10078 Kozubov Sergey 1973 Киев
101 00:56:46 10015 Філатова Оксана 1979 Ukrnafta Running Team місто Вишгород
102 00:56:49 10178 Мол Віталій 1980 Київ
103 00:57:11 10030 Маленко Олена 1980 Київ
104 00:57:11 10114 Омелянчук Андрій 1982 Боярка м.Боярка Київська область
105 00:57:22 10244 Петренко Ірина 1987 Основа бігу Ірпінь
106 00:57:45 10199 Луньов Артем 1984 Київ
107 00:57:54 10206 Жовтяк Алексей 2001 Киев
108 00:57:57 10142 Чернишов Ігор 1998 Київ
109 00:58:05 10063 Irza Svitlana 1981 Київ
110 00:58:10 10152 Yakobchuk Yevhenii 1996 Київ
111 00:58:42 10181 Маркін Михайло 1981 Харків
112 00:59:32 10228 Гордієнко Владислав 2010 Київ
113 01:00:37 10031 Chupiak Mykola 1978 Kyiv
114 01:00:49 10245 Венглівська Алла 1982 Деснянський run club Київ
115 01:00:52 10118 Степанчук Олександра 1985 Run to Summit Київ
116 01:00:53 10094 Швець Олена 1976 Run to sammit Добропілля
117 01:00:57 10104 Стержинська Єлизавета 2005 Київ
118 01:01:00 10187 Panovikova Liliya 1979 Київ
119 01:01:26 10226 Рявкін Микола 1998 Київ
120 01:01:51 10128 Кармазіна Ольга 1972 Бігоклуб Хартія-Хабу Київ
121 01:02:00 10197 Івахненко Ігор 1981 Прилуки Київ
122 01:02:04 10196 Замкова Крістіна 1989 Київ
123 01:02:05 10182 Горячев Олексій 1991 Ірпінь
124 01:02:26 10173 Леонтьєва Маріна 1973 Київ
125 01:02:35 10231 Мотріч Андрій 1994 Київ
126 01:02:36 10132 Аліменко Анатолій 1993 Київ
127 01:02:36 10153 Сорока Денис 2002 KPI Run Club Київ
128 01:02:55 10139 Здунюк Кирило 2003 Київ
129 01:02:58 10233 Гущин Володимир 1976 Київ
130 01:03:06 10186 Решетньов Богдан 1998 Київ
131 01:03:45 10045 Шевченко Віктор 1972 Veterans running club Київ
132 01:03:48 10120 Шабанова Ганна 1987 Adidas Runners Київ
133 01:04:01 10174 Павленко Віктор 1974 Київ
134 01:04:08 10235 Гончарова Оксана 1981 Київ
135 01:04:22 10237 Боньковська Марина 1995 Київ
136 01:04:37 10048 LESHKO Volodymyr 1986 Київ
137 01:04:52 10212 Алфьоров Григорій 1983 Харків
138 01:05:04 10177 Ковальчук Олена 1975 Left Side Runners Київ
139 01:05:10 10221 Марчук Валентин 1998 Rb]d
140 01:05:28 10086 Авдєєнко Ольга 1987 Adidas runners Київ
141 01:06:00 10085 Осадча Аліна 1998 Київ
142 01:06:01 10076 Бойко Олександра 1999 Київ
143 01:06:07 10059 Демко Альона 2026 Veterans running club Київ
144 01:06:13 10218 Плюта Наталія 1970 Київ
145 01:06:16 10280 Копитько Анна 1987 PA:CE HUNTERS Kyiv Київ
146 01:06:17 10093 Онуфрієнко Наталія 1989 Київ
147 01:06:22 10223 Лазаренко Ірина 1984 Киев
148 01:06:41 10106 Багацький Ярослав 2004 Київ
149 01:06:47 10167 Сорокіна Марія 2007 Київ
150 01:06:49 10241 Сідлецький Микита 2012 Київ
151 01:06:59 10121 Корженко Олена 1991 Київ
152 01:07:00 10123 Ященко Антон 1990 Мамкині бігуни Київ
153 01:07:29 10101 Попсуй Анна 2001 Київ
154 01:08:22 10205 Венчик Євгеній 1999 Київ
155 01:08:22 10216 Шуть Аліна 1997 Київ
156 01:08:59 10207 Маруженко Інна 1998 Київ
157 01:14:59 10049 Данілов Андрій 1983 Veterans running club Києв
158 01:20:18 10083 Марценюк Катерина 2010 Київ
159 10001 Рак Олександр 1983 Україна Бровари
160 10002 Шмідт Олег 1988 Україна Київ
161 10003 Коваленко Микола 1985 Україна Київ
162 10005 Нестерова Ірина 1983 Україна Київ
163 10009 Черних Геннадій 1981 Ukrnafta Running Team Україна Київ
164 10010 Першенко Олена 1987 Adidas runners Kyiv Україна Kyiv
165 10011 Балась Анна 1994 Track&Speed club Україна Київ
166 10012 Fedorenko Oleksandr 1977 Adidas runners Kyiv Україна Київ
167 10017 Балась Максим 1985 Track@Speed Україна Київ
168 10018 Копань Олександр 1996 Укрнафта Україна Київ
169 10020 TSARENKO YULIIA 1974 PA:CE HUNTERS/Орден Святого Кроссівка/Obolon Runday Україна Kiev
170 10021 Заїка Євген 1979 Obolon runday Україна Київ
171 10024 Заболотний Павло 1973 Brovary running Україна Бровари
172 10028 Остапенко Владислав 2012 Київ
173 10034 Світлічний Максим 1978 PA:CE Hunters Kyiv Україна Київ
174 10038 Базарный Сергей 1980 PACE:hunters Україна Киев
175 10040 Базілевич Олександра 2008 Україна Київ
176 10041 Гузій Єва 2009 Україна Київ
177 10042 Тимчаковський Олександр 2007 Oxygen Україна Київ
178 10050 Veresenko Anatolii 1960 Ветеранський біговий клуб Україна Київ
179 10051 Dom Serhii 1989 PA:CE HUNTERS KYIV Україна Kyiv
180 10053 Кулікова Ірина 1987 ANTONOV.RUN Україна Київ
181 10056 Міліцин Олександр 2008 ННІПД НАВС Україна Киев
182 10057 Пантополь Дмитро 2000 PA:CE HUNTERS Kyiv Україна Харків
183 10062 Кохан Олександр 1994 SECTA RUN CLUB Україна Київ
184 10070 Саханда Ігор 1967 "Trekking"/RCS Україна Гостомель
185 10071 Тимошенко Сергій 1962 Ом/RCS Київська обл.
186 10073 Бондар Сергій 1983 Україна Київ
187 10074 Стойкова Наталія 1980 Україна Київ
188 10075 Стойков Ігор 1969 Україна Київ
189 10079 Лисюк Вікторія 1993 13 легіон ОМЕГА Україна Київ
190 10080 Лисюк Олексій 1993 Україна Київ
191 10081 Хорева Алена 1992 Україна Чернiгiв
192 10087 Троценко Олексій 1991 Україна Ірпінь
193 10088 DROZHZHYN VASYL 1976 Україна Lugansk
194 10089 Скубіна Наталія 1996 Україна Полтава
195 10092 Kirianov Ruslan 1981 PZRC Україна Kyiv
196 10095 Сорокіна Ірина 1993 Основа Бігу Україна Вишгород
197 10097 Вікторія Васильєва 1995 Україна Київ
198 10099 Дібров Андрій 1996 Весела Годжіра Світловодськ
199 10100 Мордовкіна Надія 1988 Україна Київ
200 10102 Лисенко Катерина 1997 Україна Київ
201 10107 Ганжа Ангеліна 1996 Україна Чернігів
202 10109 Івженко Сергій 1996 Cyclo-Sport Україна Харків
203 10115 Кулік Дмитро 2004 IIR Run Україна Київ
204 10116 Зайцев Владислав 2005 IIR Run Україна Київ
205 10119 Степанчук Віталій 1983 Salomon Running Club Ukraine Україна Київ
206 10122 Дармостук Олександр 2004 Україна Київ
207 10124 Петренко Сергій 1986 Tristars Україна Київ
208 10125 Шевцов Олександр 1981 Україна Київ
209 10130 Руденок Анна 1989 Україна Васильків
210 10133 Мельниченко Олександр 1977 Україна Біла Церква
211 10135 Красовська Катерина 2003 Україна Умань
212 10136 Пучин Максим 1989 Київ
213 10137 Шумер Володимир 2005 Україна Київ
214 10140 Єрмаков Олексій 1989 ANTONOV RUN Україна Київ
215 10145 Добров Андрій 1991 Україна Київ
216 10150 Хмарюк Владислав 2001 ВІТІ Україна Київ
217 10151 Куценко Анатолій 1978 Клуб IN Omni Tempore Україна Київ
218 10154 Реука Владислав 1995 Краматорськ
219 10156 Чумак Дмитро 1981 Україна Київ
220 10158 Венглівська Алла 1982 Деснянський run club Україна Київ
221 10159 Поліщук Олена 1981 Деснянський Run Club Україна Київ
222 10162 Шульженко Діана 1998 Деснянський run club Україна Київ
223 10163 Марініч Олена 1976 Деснянський Run club Україна Київ
224 10164 Демиденко Анастасія 2009 Sever Україна Київ
225 10170 Кузьменко Наталія 1989 Україна Київ
226 10180 Husiev Stanislav 1979 Україна Kyiv
227 10185 Ломака Алексей 1999 Україна Київ
228 10188 Шулешко Олена 1993 Україна Київ
229 10189 Назаренко Володимир 1990 Україна Kyiv
230 10191 Бехтер Олег 1990 Бігоклуб Хартія Хабу Україна Херсон
231 10193 Калугін Богдан 1999 Ajax Running Club Україна Київ
232 10194 Пригорницький Віталій 1980 Україна буча
233 10195 Тугай Дмитро 2000 Київ
234 10200 A D 1997 Україна Київ
235 10201 Михайличенко Анастасія 1995 Україна Київ
236 10208 Максимчук Артем 1992 Pa:ce hunters Україна Київ
237 10209 Войтко Вячеслав 1980 Irpin run club Україна Київ
238 10214 Толстеньов Володимир 1997 PA:CE HUNTER'S KYIV Україна Київ
239 10222 Пеліхос Євген 1987 Україна Київ
240 10227 Кієнко Катерина 1999 Україна Новосілки
241 10238 Новіков Максим 2007 Україна Київ
242 10239 Євтушенко Максим 2026 Україна Київ