Дистанція 5 км

Місце Результат Номер атлета Атлет Рік народження Клуб Населений пункт
1 00:16:32 5162 Набок Артем 2008 BORYSPIL Running Club Бориспіль
2 00:16:49 5020 Балась Максим 1985 Київ
3 00:17:06 5040 Толстеньов Богдан 1997 PA:CE HUNTERS Kyiv Київ
4 00:17:26 5037 Басалкевич Володимир 2001 PA:CE HUNTERS Київ
5 00:17:30 5068 Takeuchi Yuma 2001 Pace hunters Kyiv Японія
6 00:18:21 5066 Трачук Денис 2000 PA:CE Hunters Київ
7 00:18:28 5051 Паремський Євгеній 2010 Київ
8 00:18:32 5027 Рубаненко Ігор 1976 Brovary Running Club Бровари - Козелець
9 00:18:49 5014 Туруй Олександр 1996 Софіївська Борщагівка
10 00:18:51 5201 Бадрак Олександр 2007 Oxygen Orienteering Kyiv club Київ
11 00:18:55 5294 Toporkov Igor 1982 Київ
12 00:19:01 5214 Толстеньов Володимир 1997 PA:CE HUNTER'S KYIV Київ
13 00:19:13 5378 Топчій Дмитро 1990 Київ
14 00:19:19 5302 KULYCHENKO SERHII 1991 Киев
15 00:19:24 5261 Манойло Ігор 1986 Ірпінь
16 00:19:37 5006 Воронов Євген 1983 Донецьк
17 00:19:50 5220 Гайдай Євген 1996 adidas Runners Kyiv Київ
18 00:19:57 5206 Зюман Сергій 1986 Run to Summit Київ
19 00:19:57 5142 Болюх Сергій 1999 Київ
20 00:19:58 5058 Мартинов Владислав 1993 Track&Speed club Київ
21 00:20:00 5147 Вадімов Ілля 1999 Київ
22 00:20:09 5305 Баглей Данило 2010 Oxygen Київ
23 00:21:03 5119 Шкрабацький Андрій 1987 Run to summit Бориспіль
24 00:21:14 5348 Крівенко Віталій 1983 Pace Hunters Бровари
25 00:21:18 5157 Пригорницький Євгеній 1989 Under armour KM running club Київ
26 00:21:31 5001 Волошина Наталія 1984 Київ
27 00:21:36 5146 Чепурний Владислав 1997 Київ
28 00:21:38 5297 Шмідт Олег 1988 Київ
29 00:21:51 5185 Красюк Валерій 1984 Track&Speed Club Київ
30 00:21:51 5197 Шашко Максим 2002 Київ
31 00:21:52 5389 Комарницький Роман 1993 Київ
32 00:21:56 5358 Перепелиця Юрій 1996 Track&Speed Club Київ
33 00:22:03 5301 Безa Влад 1981 Київ
34 00:22:05 5176 Сгадов Артем 2012 Київ
35 00:22:07 5203 Дубок Тетяна 1984 «Мій острів» Резиденція Київ
36 00:22:12 5377 Ґорбань Дмитро 1989 Київ
37 00:22:14 5053 Бабіч Олена 2000 Kyiv
38 00:22:14 5087 Янгібаєв Вадим 1992 Київ
39 00:22:22 5096 Кондратенко Катерина 1995 Track&Speed club Київ
40 00:22:22 5011 Курганський Сергій 1990 Track&Speed Club Вишгород
41 00:22:34 5233 Томашевський Андрій 2011 Sever Київ
42 00:22:45 5061 Задорожний Тарас 1990 Киев
43 00:22:53 5161 Мазуренко Ілля 1999 Parashchuk Run Team Київ
44 00:22:55 5376 Петренко Платон 2008 Київ
45 00:23:08 5015 Литвинова Олена 1987 PA:CE HUNTERS KYIV Київ
46 00:23:16 5256 Остапчук Марина 1996 Київ
47 00:23:22 5325 Шинкаренко Орест 2009 Centuria Обухів
48 00:23:23 5092 Демченко Андрій 1999 Apollon run club Київ
49 00:23:24 5319 Шаблій Матвій 2009 Боярка
50 00:23:26 5030 Стельмах Катерина 1987 PA:CE HUNTERS Kyiv Київ
51 00:23:31 5009 Антонова Міла 1979 Novak Trail Team Киев
52 00:23:49 5102 ПАСІЧНИК ДМИТРО 2001 КИЇВ
53 00:23:50 5291 Zadorozhna Mila 1990 Nike Run Club Київ
54 00:23:51 5292 Zadorozhnyi Dmytro 1987 Nike Run Club Київ
55 00:24:00 5016 Коломійчук Олена 1979 Київ
56 00:24:01 5245 Дика Олена 1988 Run Up Nation Біла Церква
57 00:24:02 5151 Нечаєнко Дмитро 2005 VITI Дніпро
58 00:24:03 5150 Постернацький Богдан 2007 ВІТІ Київ
59 00:24:12 5100 Шамал Віталій 1992 Київ
60 00:24:25 5209 Дубов Ілля 2005 Київ
61 00:24:26 5138 Мордовкіна Надія 1988 Донецьк
62 00:24:36 5152 Хандусенко Юлія 1993 Adidas Runners Київ
63 00:24:38 5359 Гупало Володимир 1988 Київ
64 00:24:48 5105 Ковтун Владислав 2009 ХЕРСОН Київ
65 00:25:00 5019 Решетило Павло 1983 Track&Speed Club Київ
66 00:25:02 5059 BESSERGENEV IEVGEN 1978 Kyiv
67 00:25:05 5181 Гацко Олена 1973 Київ
68 00:25:05 5263 Чепкий Назар 1999 Київ
69 00:25:16 5012 Колесник Тарас 1991 Turui Team Київ
70 00:25:20 5384 Пухальський Олександр 2003 Київ
71 00:25:22 5385 Лісовський Вадим 1995 Київ
72 00:25:26 5200 Рудзінська Тетяна 1988 Софіївська Борщагівка
73 00:25:28 5250 Депутович Володимир 1970 Київ
74 00:25:30 5336 Коржан Корнєй 2012 Ржищів
75 00:25:32 5022 Мудрицький Олексій 2023 PA:CE Hunters Киев
76 00:25:32 5248 Галич Марина 1971 Kuzin Team Київ
77 00:25:35 5021 Коршун Олена 1990 Київ
78 00:25:52 5371 Черкас Олексій 1973 Kernel Юрівка
79 00:26:02 5116 Шматко Олександр 1998 Умань
80 00:26:03 5085 Чистик Олександр 1979 ТІ МОУ Київ
81 00:26:03 5352 Цалай Роман 2005 Святопетрівське
82 00:26:12 5158 Сгадов Юрій 1971 Київ
83 00:26:12 5193 Михайлов Борис 1961 АБУ (Асоціація бігунів України) с. Кожухiвка
84 00:26:13 5034 Остапенко Владислав 2012 Київ
85 00:26:23 5363 Дегтяр Ірина 1992 Вишневе
86 00:26:23 5364 Дегтяр Владислав 1987 Вишневе
87 00:26:33 5018 Нечай Андрій 2003 Track&Speed Київ
88 00:26:35 5120 Шкрабацький Віктор 1959 Могорич Бориспіль
89 00:26:36 5095 Яковченко Ілля 2004 Київ
90 00:26:37 5094 Cholanuyck Misha 2003 Рівне
91 00:26:41 5007 Коваленко Микола 1985 Київ
92 00:26:45 5367 Гришанов Олексій 1998 Київ
93 00:26:51 5028 Рой Юлія 1985 Track&Speed club Київ
94 00:26:51 5082 Соколова Катерина 1992 Antonov Run Київ
95 00:26:55 5289 Кирпенко Матвій 2007 Київ
96 00:26:57 5048 Гультяєв Юрій 1986 Adidas Runners Kyiv Київ
97 00:27:10 5244 Римаренко Юлія 1989 Святопетрівське
98 00:27:11 5198 Солдатенко Дмитро 2005 Київ
99 00:27:12 5098 Ахрімов Руслан 1981 Київ
100 00:27:12 5315 Дуда Марк 2015 SEVER Київ
101 00:27:14 5079 Прокопенко Володимир 2004 4413 Київ
102 00:27:18 5346 Дорожкін Тимофій 2008 Киев
103 00:27:20 5347 Дорожкін Іван 2010 Киев
104 00:27:26 5104 Прохоренко Павло 1977 Kyivstar Run Київ
105 00:27:32 5349 Андросов Павло 1964 Runday Киев
106 00:27:45 5326 Дейніков Михайло 2009 Київ
107 00:28:10 5267 Олександр Стрільців 1974 НАВС Київ
108 00:28:12 5229 Марініч Олена 1976 Деснянський Run club Київ
109 00:28:14 5344 Chekmenova Kateryna 1984 Київ
110 00:28:17 5113 Самойленко Єгор 1981 Київ
111 00:28:20 5311 Лугін Денис 2000 KPI Run Club Київ
112 00:28:21 5381 Головач Євген 1999 Київ
113 00:28:22 5370 Бойко Алла 1987 Black Bear dojo Київ
114 00:28:24 5199 BUTENKO Олександр 1979 Run in Irpin Ірпінь
115 00:28:29 5202 Гринько Ульяна 2011 Sever Київ
116 00:28:33 5078 Троханчук Ольга 1985 Київ
117 00:28:35 5167 Осоченко Юрій 1986 Running_Donor Київ
118 00:28:40 5140 Зіневич Софія 2006 Київ
119 00:28:46 5127 Ашихмина София 2009 Бігоклуб Хартія-Хабу Київ
120 00:28:47 5275 Гроза Єгор 2026 Київ
121 00:28:50 5299 Лелека Максим 2008 Богуслав
122 00:28:51 5321 Єфіменко Лев 2009 Centuria Обухів
123 00:28:58 5338 Герасимов Максим 2005 Київ
124 00:29:01 5163 Шаповалова Альона 1987 secta Sofiivska Borshchahivka, Kyiv region
125 00:29:01 5164 Tka Rom 1980 Киев
126 00:29:01 5276 Лановенко Аліна 2004 Київ
127 00:29:04 5126 Кононенко Орина 2002 Київ
128 00:29:21 5374 Литвиненко Анна 1998 Київ
129 00:29:35 5074 Христенко Алла 1990 Nike Run Club Київ
130 00:29:43 5075 Філатов Станіслав 2012 OCR DP Team Вишгород
131 00:29:45 5049 Філатов Вячеслав 1977 OCR DP Team Київ (м.), Київ обл.
132 00:29:45 5171 Губарев Олександр 1988 Київ
133 00:29:46 5182 Якименко Денис 2004 Kyiv
134 00:29:50 5268 Гарбарчук Олександр 1983 Київ
135 00:29:50 5290 Луз Іван 2008 Київ
136 00:30:02 5242 Андрущенко Микола 1986 Ланет RUN Путрівка
137 00:30:08 5024 Сокол Юлія 1990 Притрушені Київ
138 00:30:09 5026 Луцька Вероніка 1996 Притрушені Київ
139 00:30:12 5343 Шевчук Назар 2008 КИЇВ
140 00:30:17 5165 Германова Аніта 1988 Київ
141 00:30:18 5122 Мамченко Регіна 1978 Київ
142 00:30:18 5368 KOTLIAREVSKYI IHOR 1993 Black Bear Dojo Kyiv
143 00:30:19 5240 Громов Максим 2002 Київ
144 00:30:25 5023 Теклюк Анастасія 1996 Притрушені Київ
145 00:30:44 5320 Мальчевська Кароліна 2009 ГО «Центурія» Київ
146 00:30:47 5226 Іванов Андрій 1977 Київ
147 00:30:54 5002 Клімов Олексій 1976 Tri Kozaky Київ
148 00:30:55 5398 Козак Анастасія 2000 Ірпінь
149 00:30:57 5073 Вовненко Олександр 2002 4413 Київ
150 00:31:00 5109 Мангер Любовь 1997 Киев
151 00:31:00 5114 Ткаченко Анна 1996 Київ
152 00:31:02 5386 С Ярослава 2001 Київ
153 00:31:03 5044 Образцова Анна 1996 Київ
154 00:31:04 5369 Єреденко Віка 2008 Run club Київ
155 00:31:06 5330 Лисюк Максим 1995 Київ
156 00:31:08 5045 Демида Назар 1999 Притрушені Коцюбинське
157 00:31:09 5194 Макатович Тетяна 1988 T11cf Київ
158 00:31:10 5337 Моголюк Богдан 1990 Киів
159 00:31:26 5273 Комаров Андрій 1995 Київ
160 00:31:28 5046 Тімофєєв Вовчик 1987 Притрушені Київ
161 00:31:33 5208 Карпенко Кирилл 2026 Вишгород
162 00:31:34 5207 Ковальногова Марія 2008 Вишгород
163 00:31:37 5266 Chepkyi Roman 2007 Smila
164 00:31:39 5218 Мінаєнко Анна 1999 Київ
165 00:31:41 5031 Солоніченко Наталя 1975 Київ
166 00:31:45 5323 Грицаєнко Тимофій 2010 Centuria Обухів
167 00:31:47 5329 Тютюнов Олег 1991 Київ
168 00:31:48 5217 Жарій Вікторія 1997 Київ
169 00:31:50 5227 Симоненко Тетяна 1984 Деснянський RUN CLUB Київ
170 00:31:50 5231 Нiчiк Андрiй 1976 Київ
171 00:32:10 5361 Кадермєєва Діляра 1983 K-TEAM Київ
172 00:32:11 5360 Шевченко Олександр 1990 Київ
173 00:32:12 5366 Росс Сергiй 1981 Running club Poltava Запорiжжя
174 00:32:17 5331 Олексюк Вікторія 1990 Київ
175 00:32:21 5272 Градоблянська Тетяна 1987 Київ
176 00:32:23 5156 Серкіз Вікторія 1997 Nike Run Club Київ
177 00:32:25 5264 Шулешко Олена 1993 Київ
178 00:32:26 5238 Камінська Анастасія 1992 Деснянський Run club Київ
179 00:32:34 5243 Мягких Сергій 1988 Київ
180 00:32:44 5216 Саклінська Єва 2013 Київ
181 00:32:45 5215 Голуб Іван 1991 Київ
182 00:32:49 5160 Гуменюк Ірина 1992 Nike Run Club Київ
183 00:32:49 5221 Пометньова Віра 1988 Київ
184 00:32:50 5159 Приходько Павло 1992 Nike Run Club Новосілки
185 00:32:50 5222 Байбєрова Марина 1989 Київ
186 00:32:52 5328 Колісник Анастасія 2002 Київ
187 00:32:58 5247 Холоша Анастасія 2005 Київ
188 00:33:00 5047 Саханда Павло 1996 Притрушені Коцюбинське
189 00:33:03 5254 Паремський Валентин 1979 Київ
190 00:33:04 5212 Цівата Юлія 2003 смт Кринички
191 00:33:05 5057 Усенко Богдана 2003 Adidas Runners Kyiv Київ
192 00:33:06 5314 Дуда Уляна 2015 SEVER Київ
193 00:33:06 5379 Барвинська Даша 2002 Київ
194 00:33:13 5153 Чудовська Євгенія 2004 SEXY PACE Київ
195 00:33:26 5351 Федчик Яна 2005 Київ
196 00:33:28 5225 Жирнова Юлія 1980 Київ
197 00:33:28 5341 Никонов Марк 2016 Крюківщина
198 00:33:39 5180 Суркіс Ігор 1995 Київ
199 00:33:39 5340 Никонова Олена 1989 Крюківщина
200 00:33:58 5076 Шеремет Іван 1995 4413 Киев
201 00:34:07 5234 Мачіхін Олексій 1990 Ajax Running Club Київ
202 00:34:07 5375 Черниченко Олексій 2010 Київ
203 00:34:08 5365 Федяєв Даніїл 2010 Київ
204 00:34:10 5327 Кузнєцова Ріта 2009 Київ
205 00:34:20 5339 Козачук Анна 1984 Київ
206 00:34:25 5175 Максимова Софія 2008 Київ
207 00:34:28 5166 Швець Владислав 1995 Хартія Київ
208 00:34:30 5168 Сашко Вадим 2004 Київ
209 00:34:32 5086 Слободяник Дарʼя 2026 Бігоклуб Хартія-Хабу Київ
210 00:34:32 5145 Моцак Оксана 1990 Київ
211 00:34:34 5237 Поліщук Вікторія 1996 Київ
212 00:34:43 5235 Сивенко Єлизавета 2004 Київ
213 00:34:43 5236 Зубков Іван 2004 Київ
214 00:34:45 5239 Мороз Ірина 2004 Київ
215 00:34:45 5277 Марчук Оксана 1992 Київ
216 00:35:06 5332 Снєжко Віталія 1998 київ
217 00:35:29 5097 Шушкевич Ольга 1984 Київ
218 00:35:33 5091 Євдокимов Юрій 1962 Бориспіль
219 00:35:39 5050 Дембовська Ірина 1983 Київ
220 00:35:43 5106 Троїцька Людмила 1992 Софіївська Борщагівка
221 00:35:49 5279 Демиденко Анастасія 2009 Sever Київ
222 00:36:25 5179 Бєліков Юрій 1988 Run in Irpin Київ
223 00:36:26 5258 Івашкевич Михайло 1994 Київ
224 00:36:31 5357 Рявкіна Наталія 1999 Київ
225 00:36:33 5111 Кошиль Євгенія 1979 Київ
226 00:36:45 5380 Корякіна Валерія 2006 Київ
227 00:36:57 5295 Ковтун Олена 1982 Київ
228 00:37:37 5269 Томасевич Наталія 1982 Київ
229 00:37:37 5270 Виссал Марія 1996 Київ
230 00:37:47 5265 Рябошапко Вікторія 2026 Київ
231 00:37:53 5262 Блануца Андрій 1979 Sport club Scientist Київ
232 00:38:02 5136 Кобзаренко Сніжана 2009 Київ
233 00:38:10 5173 Максимов Олег 1980 Київ
234 00:38:17 5174 Максимова Анастасія 1984 Київ
235 00:38:23 5072 Філоненко Вікторія 2000 4413 Київ
236 00:38:56 5219 Савчук Олександра 1995 Київ
237 00:39:10 5088 Кравцов Сергій 1993 Київ
238 00:39:13 5060 Фарізов Максим 2003 Киев
239 00:39:14 5080 Гошук Олічка 2000 Київ
240 00:39:14 5195 Рябоконь Даниіл 2004 Київ
241 00:39:17 5134 Гармай Вероніка 1992 Apollon run club Київ
242 00:39:48 5224 Максимова Марія 2007 Київ
243 00:39:55 5205 Возненко Наталія 1992 Bila Tserkva
244 00:40:22 5033 Мартинюк Марія 2010 Київ
245 00:41:14 5035 Орел Михайло 1974 Київ
246 00:41:28 5373 Митрашевська Анна 1989 Київ
247 00:41:58 5143 Гришко Тетяна 1994 Бігоклуб Хартія-Хабу Київ
248 00:41:58 5144 Барашикова Анастасія 1996 Бігоклуб Хартія Хаб Київ
249 00:41:58 5303 Васильченко Олена 1992 Бігоклуб Хартія-Хабу Київ
250 00:43:58 5388 Голядинець Вікторія 2005 Kyiv
251 00:43:59 5284 Паламарчук Микита 2013 АктивСвіт Бровари
252 00:43:59 5312 Dotsenko Olena 1987 SEVER Київ
253 00:44:00 5307 Паламарук Олександр 2011 АктивСвіт Бровари
254 00:44:02 5280 Паламарук Дмитро 2007 АктивСвіт Бровари
255 00:44:07 5313 Дуда Ольга 1994 SEVER Київ
256 00:44:07 5316 Дуда Мілана 2025 SEVER Київ
257 00:44:08 5283 Коряченко Ірина 2015 АктивСвіт Бровари
258 00:44:12 5188 Гром Наталія 1980 АктивСвіт Бровари
259 00:44:16 5282 Коряченко Валера 1970 АктивСвіт Бровари
260 00:44:18 5287 Музменко Аліса 2014 АктивСвіт Бровари
261 00:44:18 5288 Скоробреха Діана 2006 АктивСвіт Бровари
262 00:44:22 5285 Дегтяр Катерина 2014 АктивСвіт Бровари
263 00:44:23 5281 Семенюк Денис 2013 АктивСвіт Бровари
264 00:44:25 5286 Музменко Олександра 2012 АктивСвіт Бровари
265 00:45:26 5372 Яремчук Єлизавета 2011 Київ
266 00:45:27 5354 Должко Ілона 1996 Київ
267 00:46:35 5342 Соколова Олександра 2011 Київ
268 00:51:04 5334 ЮЩЕНКО ЛЮДМИЛА 1978 Київ
269 5003 Литвиненко Альона 1983 PumbRun Україна Київ
270 5004 Ящук Юрій 1977 Tri Kozaky Україна Київ
271 5005 Андрєєв Микола 1986 Україна Київ
272 5008 Першенко Олена 1987 Adidas runners Kyiv Україна Kyiv
273 5010 Балась Анна 1994 Track&Speed club Україна Київ
274 5013 Трачку Денис 2000 Україна Київ
275 5017 Майданець Дмитро 1997 PA:CE Hunters Україна Київ
276 5025 Дмитрук Олексій 1990 Україна Київ
277 5029 Stelmakh Sergii 1985 PA:CE HUNTERS Kyiv Україна Киев
278 5032 Сухін Максим 1984 Track and Speed club Україна, Київ
279 5036 Погребняк Юлия 1981 Україна Київ
280 5038 Бичкова Дарина 2010 Україна Киів
281 5039 Акімова Марічка 1985 Nike Run Club Україна Київ
282 5041 М Юрій 2000 Україна Київ
283 5042 Лазарева Оксана 1997 Україна Київ
284 5043 Маринич Марічка 1998 Nice Run Club Україна Київ
285 5052 Кулікова Ірина 1987 ANTONOV.RUN Україна Київ
286 5054 Зелененко Наталія 1985 Україна Київ
287 5055 Фербей Олександр 2005 IIR Running Club Україна Київ
288 5056 Глафіра Калініченко 2004 IIR Running Club Україна Київ
289 5062 Yaremenko Evgeniy 2000 Turui Team Україна Київ
290 5063 М'ятка Ілля 1991 Nike Run Club Україна Київ
291 5064 Ткачук Ілля 2008 Україна Київ
292 5065 Бортнік Олена 1970 Україна Київ
293 5067 Шустова Анна 1986 Pace Hunters Україна Киев
294 5069 Плахотнюк Ірина 1991 Україна Калинівка
295 5070 Плахотнюк Іван 1994 Україна Київ
296 5071 Барвинська Дарʼя 2002 Україна Київ
297 5077 Polishchuk Yaroslav 1991 Forza Ferrari Україна Київ
298 5081 Галілейська Дар'я 1997 Україна Бровари
299 5083 Кириченко Володимир 1986 Тяга Україна Київ
300 5084 Ярмолюк Віталій 1979 Україна Калинівка
301 5089 Yushkevych Olga 1975 Veterans Running Club Україна Київ
302 5090 Юшкевич Максим 1973 Veterans Running Club Україна Київ
303 5093 Шабельник Микита 2001 Україна Київ
304 5099 Пархоменко Олексій 1993 Україна Київ
305 5101 Нестеров Олег 1979 Україна Прилуки
306 5103 Масленнікова Єлизавета 2000 Україна Київ
307 5107 Тимощук Віталій 1978 Україна Київ
308 5108 Пшиперовська Дар'я 2007 Україна Дніпро
309 5110 Жирнов Євген 1989 Україна Київ
310 5112 Вітітіна Ірина 1985 Україна Біла Церква
311 5115 Запорожець Вікторія 1992 Squad UA runners Україна Київ
312 5117 Самофалов Леонід 1987 Україна Київ
313 5118 Мартиненко Олексій 1988 SECTA Україна Донецьк
314 5121 Стабровська Ірина 1996 Україна Краматорськ
315 5123 Ашихміна Софія 2009 Україна Київ
316 5124 Гнедько Вероніка 1994 Україна Київ - Соломянський р-н
317 5125 Демченко Вікторія 1999 Україна Київ
318 5128 Шаповал Олександр 1998 Україна Кременчук
319 5129 Іхненко Олена 1995 Україна Кременчук
320 5130 Lishchuk Dmytro 1989 BilaTserkvaMarathon Bila Tserkva
321 5131 Lishchuk Oleksandr 1964 Bila Tserkva
322 5132 Горевий Андрій 1981 GorevyiFamilyClub Україна Київ
323 5133 Бондаренко Аліна 1993 Україна Київ
324 5135 Онуфрієнко Наталія 1989 Україна Київ
325 5137 Галябар Тетяна 1989 Україна Київ
326 5139 Копитько Анна 1987 PA:CE HUNTERS Kyiv Україна Київ
327 5141 Taylor Chris 1976 Nike Run Club Україна Kyiv
328 5148 Колєсник Єлизавета 1997 Україна Київ
329 5149 Белошенко Юрій 1969 Україна Харьков
330 5154 Забудько Надія 1987 Україна Київ
331 5155 Забудько Віталій 1987 Україна Боярка
332 5169 Moroz Olena 1984 Україна Київ
333 5170 Овсянников Дмитро 1985 Україна Київ
334 5172 Галябар Віктор 1985 Україна Київ
335 5177 Бєлікова Оксана 1994 Run in Irpin Україна Ірпінь
336 5178 Талалаєв Ярослав 1988 Україна Київ
337 5183 Миронюк Алла 1994 Run in Irpin Україна Ірпінь
338 5184 Горлова Ольга 1993 Україна Київ
339 5186 Поліна Мілантьєва 2002 Україна Київ
340 5187 Мілантьєва Ірина 1971 дюсш шанс Україна Київ
341 5191 Демʼяненко Ліна 1976 Україна Вишгород
342 5192 Суховєй Євгеній 1998 Суми
343 5196 Ткаченко Богдана 2005 Україна Київ
344 5204 Губарик Олександр 1996 Україна Цир
345 5210 Тмур Юрій 1984 Україна Київ
346 5211 Пантополь Дмитро 2000 PA:CE HUNTERS Kyiv Україна Харків
347 5213 Ольга Лисенко 1993 Україна Київ
348 5223 Жека Олександр 1989 Україна Київ
349 5228 Боровський Олександр 1997 Україна Бердичів
350 5230 Шевченко Ганна 1985 Україна Київ
351 5232 муравйова Анастасія 2008 Україна київ
352 5241 Степанчук Дарʼя 2004 Україна Київ
353 5246 Коньков Анатолий 1986 Nike Run Club Україна Київ
354 5249 Івасенко Анастасія 2001 Україна Київ
355 5251 Мойсеєнко Дмитро 1995 Run in irpin Україна Київ
356 5252 Бугрій Катерина 1987 Україна Бердичів
357 5253 Бугрій Олег 1985 Україна Бердичів
358 5255 Корнейчук Євгенія 1989 Україна Київ
359 5257 Сіваш Євген 1990 Privat Bank Україна Ірпінь
360 5259 Kyrylenko Iryna 1990 Україна Київ
361 5260 Кравченко Артем 1993 Effect Run Club Україна Чернігів
362 5271 Хомяк Олег 1985 Україна Київ
363 5274 Мізернюк Валентина 1979 Україна Київ
364 5278 Колісник Марія 2006 Україна Бровари
365 5293 Furmanov Kostiantyn 1983 Україна Київ
366 5296 Гончарова Анастасія 2004 Україна Київ
367 5298 Nestor Oleksandra 2005 Україна Київ
368 5300 Ніконова Анастасія 1981 Run in Irpin Україна Ірпінь
369 5304 Соболенко Вячеслав 1994 Україна Київ
370 5306 Гашков Дмитро 1991 Україна Київ
371 5309 Дружинін Даниїл 2014 Україна Київ
372 5310 Духненко Марія 2009 Україна Київ
373 5317 Слободян Денис 2010 Україна Бориспіль
374 5318 Воскресенський Ілля 2010 Україна Бориспіль
375 5322 Юрійчук Валерія 1987 Run in Irpin Україна Буча
376 5324 Буйний Артем 2010 Centuria Україна Обухів
377 5333 Падалка Анна 1990 Україна Київ
378 5345 Сіренко Макс 2003 Україна Київ
379 5350 Стасюк Руслан 1977 Україна Київ
380 5353 Щотка Дарина 2002 Україна Ніжин
381 5355 Іванова Орина 2003 Броварська школа ушу Україна Бровари
382 5356 Таймаров Андрій 1992 Україна Київ
383 5362 Косюк Юлія 2010 Україна Київ
384 5382 Коломієць Сергій 2026 ГО Centuria Україна Київська область, Фастів
385 5383 Пєршин Микола 1993 Україна Київ
386 5387 Лупан Юлія 2002 Україна Київ
387 5390 Сідлецький Микита 2012 Україна Київ