Дистанція 5 км

Місце Результат Номер атлета Атлет Рік народження Клуб Населений пункт
1 00:18:16 62 Верещак Андрій 1985 Rivne Running Club Рівне
2 00:18:46 67 Ковалів Дмитро 2006 Золочів, Львівська обл
3 00:20:26 87 Лисюк Ірина 1987 Rivne Running Club Рівне
4 00:20:53 56 Новосад Ростислав 2004 Тернопільський
5 00:21:25 103 Дроп Стас 1985 Тернопіль
6 00:21:44 3 голоюха богдан 2008 Ternopil Running Club Тернопіль
7 00:23:26 58 Вовчук Андрій 2014 Тернопіль
8 00:23:34 94 Білик Арсен 2012 Тернопіль
9 00:23:44 7 Габриєлів Мар'яна 1990 Triathlon Academy Team Київ
10 00:23:59 49 Мотиль Руслан 1992 Тернопіль
11 00:24:22 65 Лотиш Іван 2002 Тернопіль
12 00:24:36 39 Старушко Уляна 2009 Немає Підволочиськ
13 00:24:53 10 Басок Тетяна 1976 Ternopil Runday Тернопіль
14 00:24:53 57 Назар Ліля 2011
15 00:24:56 38 Череватий Андрій 1991 Тернопіль
16 00:25:07 1 Кіндрачук Роман 1982 MHP Городенка
17 00:25:19 60 Фіялка Ігор 1986 Тернопіль
18 00:25:19 66 Шевчук Андрій 1988 Тернопіль
19 00:25:21 92 Панькевич Михайло 1986 Тернопіль
20 00:25:26 42 DURNIAK Марія 1983 Тернопіль
21 00:25:46 101 Кобильнік Петро 1985 Івано-Франківськ
22 00:26:02 51 Кобзар Дмитро 1979 Runday Тернопіль
23 00:26:03 74 Коленіченко Наталія 1982 Запоріжжя
24 00:26:03 91 Пришляк Юлія 2006 Львів
25 00:26:07 43 Блохіна Настя 2013 Тернопіль
26 00:26:07 53 Яворівська Олена 2013 Тернопіль
27 00:26:08 50 Нетреба Соломія 2011 Тернопіль
28 00:26:25 55 Блаженко Катерина 2005 Тернопіль
29 00:26:31 8 Ратушняк Руслана 1971 Тернопіль
30 00:26:31 82 Ягній Роман 2009 Тернопіль
31 00:26:45 89 Скрабут Валентина 2007 Тернопіль
32 00:26:47 24 Драпак Наталія 1990 Тернопіль
33 00:26:49 97 Усинський Роман 2012 БК "Тернопіль" Тернопіль
34 00:26:52 70 Петрусяк Єлизавета 2006 Тернопіль
35 00:26:56 69 Козак Артем 2010 Тернопіль
36 00:27:04 54 Блаженко Володимир 1985 М. ТЕРНОПІЛЬ
37 00:27:07 52 Кудревський Олександр 1969 Херсон
38 00:27:08 44 Клименко Олена 1973 КУТОР ТОДЮСШ з літніх видів спорту Тернопіль
39 00:27:08 19 Качор Дмитро 1999 Тернопіль
40 00:27:30 79 Кузик Тетяна 1986 Тернопіль
41 00:27:32 76 Каспрук Назарій 1989 Тернопіль
42 00:27:37 96 Вівчар Вікторія 2010 Тернопіль
43 00:27:45 64 Крам Давид 2010 Тернопіль
44 00:28:24 36 Гавриш Леонід 1966 Мелітополь
45 00:28:30 17 Щепанівська Галина 1977 TernopilRunningClub Тернопіль
46 00:28:41 73 Островська Катерина 2010 Тернопіль
47 00:29:06 35 Trush Oksana 1991 Тернопіль
48 00:29:08 59 Сусліна Юлія 1996 Тернопіль
49 00:29:14 37 Батрин Петро 1999 Тернопіль
50 00:29:20 47 Школьна Аделіна 2011 Про-актив Тернопіль
51 00:29:38 33 Бота Іван 1992 MHP Perspektiv Коломия
52 00:30:05 83 Авхімович Микола 1994 Тернопіль
53 00:30:05 93 Голдін Віталій 1994 Тернопіль
54 00:30:25 68 Зарічна Аліна 2009 Тернопіль
55 00:30:27 63 Драгун Іван 1991 Тернопіль
56 00:30:36 16 Шаст Наталія 1984 Алігатор Тернопіль
57 00:30:38 48 Іванечко Юрій 1979 Ternopil Running Club Тернопіль
58 00:30:40 100 Маціпура Євангеліна 2003 Тернопіль
59 00:30:44 98 Derevianchenko Vasyl 1991 МХП Дрогобич
60 00:30:45 78 Южин Руслан 2002 УСР Тернопіль
61 00:30:50 99 Маціпура Матвій 2001 Тернопіль
62 00:30:55 9 Бурлака Артем 1992 Львів
63 00:32:01 77 Маліцький Василь 1984 Тернопіль
64 00:32:22 11 Селедець Мар'яна 1990 Підволочиськ
65 00:32:42 75 Гордій Мар'яна 1991 Тернопіль
66 00:33:05 71 Драп Стас 2004 Щука Тернопіль
67 00:33:11 18 Вайда Олена 1977 Тернопіль
68 00:33:12 4 Наталія Протасевич 1990 Тернопіль
69 00:33:31 30 PATRYKA VADYM 1993 Західний хаб м.Тернопіль
70 00:33:33 26 Derevianchenko Oleksandr 1992 MHP Samchiki village
71 00:34:30 81 Бородій Юля 1985 Тернопіль
72 00:34:32 80 Бородій Андрій 1981 Ternopil Running Club Тернопіль
73 00:36:20 88 Ніколаєва Вікторія 2010 Тернопіль
74 00:36:21 61 Ніколаєва Ірина 2011 Тернопіль
75 00:36:55 15 Олександр Валанчюс 2013 Західний Хаб Львів
76 00:38:39 95 Качурівська Оксана 1993 Тернопіль
77 00:39:26 90 Свінціцька Олеся 2008 Тернопіль
78 00:40:25 40 Андрій Дурняк 1980 Тернопіль
79 2 Струк Володимир 1991 МХП Тернопіль
80 5 Панченко Володимир 1991 МХП-Громаді Україна Черкаси
81 6 Бас Наталія 1984 МХП Україна Черкаси
82 12 Селедець Тереза 2013 Україна Підволочиськ
83 13 Безух Олександр 1992 Україна Черкаси
84 14 Валанчюс Тетяна 1985 Західний Хаб Україна Львів
85 20 Пелехатий Руслан 1978 GARTA Україна Тернопіль
86 21 Крупка Зоряна 1988 Україна Львів
87 22 Дранівський Костянтин 2005 Україна Тернопіль
88 23 Петринюк Валентин 2010 ДЮСШ з літніх видів спорту Україна Тернопіль
89 25 Цибульська Олена 2011 Україна Кременець
90 27 Деревянченко Демян 2014 Україна Samchiki village
91 28 Гонська Надія 2007 Україна Тернопіль
92 31 Ліщинський Ігор 1984 Україна Тернопіль
93 32 Нагорний Олександр 1988 МХП Україна Тернопіль
94 41 Гунько Максим 1980 Україна Тернопіль
95 45 Масира Галина 1974 Україна Тернопіль
96 72 Островська ЛЮБОВ 1984 Україна Тернопіль
97 85 Зубко Ольга 1988 Україна Івано-Франківськ
98 86 Зубко Сергій 1985 Україна Івано-Франківськ
99 14 Бабушко Катерина 1988
100 19 Лисюк Ярослав 1991
101 112 Лубчук Михайло 2005
102 172 Рудик Анна 2009
103 47 Іванисько Василь 2000
104 53 Наконечний Нікіта 2010
105 2 Федоренко Дмитро 2004
106 44 Ткачук Василина 2011
107 98 Kamenyarski Oleksandr 2005
108 32 Бевзо Назар 2009
109 91 Пенюта Данііл 2010
110 177 Лагунов Дмитро 2000
111 143 Лаговський Данііл 2005
112 77 Гузовський Денис 2006
113 27 Рудківська Вероніка 1993
114 108 Харчук Богдан 2006
115 114 Ніколайчук Наталія 1976
116 87 Денщик Вікторія 2005
117 125 Тарковська Олена 2005
118 39 сторожева єва 2009
119 36 Колесник Ірина 2004
120 67 Осипець Лілія 1985
121 26 Гокова Катерина 1985
122 21 Костенко Тетяна 1985
123 75 Ісаєнко Володимир 1973
124 16 Ващенко Вероніка 2001
125 162 Чернешенко Артем
126 68 Луговська Ксенія 1989
127 42 Крупко Сергій 1989
128 14 Мірошниченко Сашко 1983
129 39 САРАБ Евгеній 1988
130 29 Кардаш Віктор 1985
131 35 Аткочунас Анастасия 1990
132 65 Дудко Наталія 2008
133 50 Падун Роман 2005
134 63 Карпюк Ірина 1994
135 17 Кріль Марія 1982
136 28 Діденко Ольга 2000
137 25 Волкова Світлана 1975
138 33 Богдан Аліна 1999
139 38 Гуща Вікторія 2007
140 99 Пастовенський Коля 2004
141 159 Бурчак Максим 2005
142 92 Максим Грищук 2006
143 1 Стасів Ярослав 1986
144 63 Власенко Іванна 2006
145 78 Кузьменко Роман 2006
146 126 Кравченко Назар 2006
147 4 Омельченко Валерія 2004
148 40 Блажкова Олена 1990
149 148 Лех Євгенія 1982
150 94 Копанишин Паша 2006
151 6 Римар Максим 2005
152 124 Інжиєвська Діана 2005
153 146 Семенчук Роман 2006
154 118 Чернюк Аліна 2006
155 140 Вакуленко Роман 2006
156 31 Пупко Костянтин 1982
157 119 Черкащенко Андрій 2006
158 45 Ткачук Матвій 2014
159 17 Лисенко Ольга 1993
160 122 Кізєлєв Данил 2006
161 176 Гичко Олексій 2000
162 62 Глухий Назар 2006
163 56 Степанов Максим 2010
164 106 Добровольський Данило 2004
165 152 Юхимчук Ольга 1984
166 130 Півень Сергій 2004
167 134 Синенко Максим 1990
168 7 Кучерявенко Влад 2005