Дистанція 10 км

Місце Результат Номер атлета Атлет Рік народження Клуб Населений пункт
1 00:38:11 216 Сергій Українець 1990 Rivne
2 00:39:06 206 Булавський Богдан 1993 Рівне
3 00:42:36 220 Шерстюк Віталій 2005 Rivne Running Club Рівне
4 00:43:05 218 Якимович Микола 1991 НГУ Рівне
5 00:43:24 226 Басюк Олена 1995 Fast Lane Рівне
6 00:44:26 205 Фоменко Денис 1989 Млинів
7 00:44:42 228 SHEYDYK OLEKSANDR 1980 Рівне
8 00:45:02 208 Чумак Олександр 1983 RivneRunningClub Рівне
9 00:46:04 201 Лозинський Дмитро 1983 RRC Рівне
10 00:47:08 217 Медведєв Андрій 1997 НГУ Рівне
11 00:47:57 222 Тимченко Андрій 1991 Рівне
12 00:48:49 214 Денисюк Олександр 1992 Rivne running Club Рівне
13 00:49:03 227 Ігор Голуб 1986 Rivne Running Club Рівне
14 00:49:54 202 Бабіч Олександра 2009 Рівне
15 00:50:12 219 Радчук Владислав 1998 Рівне
16 00:51:23 204 Бондаренко Ілля 2005 Здолбунів
17 00:52:40 223 Вежичанін Андрій 2007 Рівне
18 00:53:20 224 Нагорний Роман 1992 Titan Club Rivne Рівне
19 00:55:12 212 Єсіпова Галина 1985 Рівне
20 00:58:33 221 Михальчук Наталя 2007 Луцьк
21 01:00:14 207 Панасюк Олександра 2010 Рівне
22 01:02:59 211 Ткачук Анна 1990 Коростень
23 01:02:59 209 Сидорчук Ірина 1980 Рівне
24 01:03:33 210 Сидорчук Петро 1970 Рівне
25 01:34:30 203 Іванчук Віктор 1987 Рівне
26 201 Лозинський Дмитро 1983 RRC Україна Рівне
27 202 Бабіч Олександра 2009 Україна Рівне
28 203 Іванчук Віктор 1987 Україна Рівне
29 204 Бондаренко Ілля 2005 Україна Здолбунів
30 205 Фоменко Денис 1989 Україна Млинів
31 206 Булавський Богдан 1993 Україна Рівне
32 207 Панасюк Олександра 2010 Україна Рівне
33 208 Чумак Олександр 1983 RivneRunningClub Рівне
34 209 Сидорчук Ірина 1980 Україна Рівне
35 210 Сидорчук Петро 1970 Україна Рівне
36 211 Ткачук Анна 1990 Україна Коростень
37 212 Єсіпова Галина 1985 Україна Рівне
38 213 Олексій Шкляренко 1986 Україна Рівне
39 214 Денисюк Олександр 1992 Rivne running Club Україна Рівне
40 215 Козюн Вікторія 1998 Україна Рівне
41 216 Сергій Українець 1990 Україна Rivne
42 217 Медведєв Андрій 1997 НГУ Україна Рівне
43 218 Якимович Микола 1991 НГУ Україна Рівне
44 219 Радчук Владислав 1998 Україна Рівне
45 220 Шерстюк Віталій 2005 Rivne Running Club Україна Рівне
46 221 Михальчук Наталя 2007 Україна Луцьк
47 222 Тимченко Андрій 1991 Україна Рівне
48 223 Вежичанін Андрій 2007 Україна Рівне
49 224 Нагорний Роман 1992 Titan Club Rivne Україна Рівне
50 226 Басюк Олена 1995 Fast Lane Україна Рівне
51 227 Ігор Голуб 1986 Rivne Running Club Україна Рівне
52 228 SHEYDYK OLEKSANDR 1980 Україна Рівне
53 231 Побер Андрій 1982
54 225 Остроумов Юрій 1976
55 214 Черевата Олександра 2010
56 243 Остроумова Валерія 2008
57 230 Kusen Taras 2004
58 221 Стефанишин Мирослав 1963
59 224 Маценко Катруся 2012
60 229 Ревізюк Любов 2002
61 236 Пронь Макар 2003
62 238 Колодій Богдан 1991
63 218 Яцина Сергій 1993
64 247 Гончарук Василь 1977
65 242 Савіцький Назар 2009
66 201 Батрин Петро 1999
67 215 Сидорчук В'ячеслав 1985
68 241 Петринюк Валентин 2010
69 202 Боднар Рома 1973
70 220 Шихненко Наталія 1982
71 240 Шелейкіс Яна 1986
72 213 Вайда Надія 1988
73 203 Федорів Дмитро 2004
74 227 Бойчун Анастасія 1995
75 212 Ярема Володимир 1982
76 226 Ратушняк Руслана 1971
77 232 Левчук Михайло 2001
78 222 Чавс Іван 1995
79 216 Хрупалик Микола 1996
80 233 Конопліцький Володимир 2009